»çÀ̹öⱸ ÀÌ¿ë¾È³»
»çÀ̹öⱸ¸¦ ½±°í ºü¸£°Ô ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖµµ·Ï ¾È³»ÇØ µå¸³´Ï´Ù.
»çÀ̹öⱸ ÀÌ¿ë ½Åû ¹æ¹ý ¾È³»
- ´ç»ç¿¡ °è¾àÀÚ·Î º¸Çè°è¾àÀÌ 1°Ç ÀÌ»ó °¡ÀÔ µÇ¾î ÀÖ´Â °í°´ÀÎ °æ¿ì ÀÌ¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´Ü, ¹Ì¼º³â °è¾àÀÚ´Â ÀüÀÚ±ÝÀ¶(»çÀ̹ö/¸ð¹ÙÀÏ)ȸ¿ø °¡ÀÔÀÌ ºÒ°¡Çϸç, ¹ýÀÎ(´Üü)ÀÎ °æ¿ì »çÀ̹öⱸ¿¡¼ ÀϺΠ¾÷¹«¿¡ ´ëÇÑ Á¶È¸¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ±ÝÀ¶ÇöóÀÚ ¹æ¹®(´ë¸®À§ÀÓ ºÒ°¡)¶Ç´Â ¸ð¹ÙÀÏⱸ¸¦ ÅëÇØ ÀüÀÚ±ÝÀ¶¼ºñ½º °¡ÀÔ ÈÄ ÀÌ¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ³»¹æ ½Ã Çʼö Áغñ»çÇ× : º»ÀθíÀÇ ½ÅºÐÁõ (Áֹεî·ÏÁõ, ¿îÀü¸éÇãÁõ µî), °è¾àÀÚ º»ÀθíÀÇ ÅëÀå»çº»
- ¸ð¹ÙÀÏⱸ ½Åû ½Ã Çʼö Áغñ»çÇ× : º»ÀθíÀÇ ½ÅºÐÁõ(Áֹεî·ÏÁõ, ¿îÀü¸éÇãÁõ), ÀÔÃâ±Ý °¡´ÉÇÑ °è¾àÀÚ º»ÀθíÀÇ °èÁÂ, º»ÀθíÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ ¹× °øµ¿ÀÎÁõ¼
- ÀüÀÚ±ÝÀ¶¼ºñ½º Àü¿ë°èÁ´ º»ÀÎ ³»¹æ ½Ã ½Åû °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´Ü, ¼Û±Ý°èÁ ¶Ç´Â Á÷Àü1³âÀ̳» 3ȸÀÌ»ó ÀÌü½ÇÀûÀÌ ÀÖ´Â °èÁÂÀÇ °æ¿ì »çÀ̹öⱸ ¶Ç´Â ¸ð¹ÙÀÏⱸ¿¡¼ ½Åû °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- °øµ¿ÀÎÁõ¼ ¹× º»ÀθíÀÇ ÈÞ´ëÀüȸ¦ ÀÌ¿ëÇÑ °£Æí¼ºñ½º´Â ÀϺΠ¼ºñ½º¸¸ ÀÌ¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀüÀÚ±ÝÀ¶¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀýÂ÷
¸ð¹ÙÀÏⱸ¸¦ ÅëÇÑ ÀüÀÚ±ÝÀ¶È¸¿ø °¡ÀÔÀýÂ÷ : °í°´¼¾ÅÍ - ¸ð¹ÙÀÏⱸ ÀÌ¿ë¾È³» ÂüÁ¶
¸ð¹ÙÀÏⱸ º¸Çè°è¾à´ëÃâ ¹× ÀϹݺ¸Çè±Ý ÀÌ¿ëÇѵµ
*»çÀ̹öⱸ : ±Ý¾× »ó°ü¾øÀÌ º¸¾È¸Åü Çʼö
| ±¸ºÐ | º¸Çè°è¾à´ëÃâ | ±× ¿Ü Áö±Þ±Ý | ||
|---|---|---|---|---|
| ÀÌ¿ëÇѵµ | º¸¾È¸Åü Ùí | º¸¾È¸Åü êó | º¸¾È¸Åü Ùí | º¸¾È¸Åü êó |
| 5,000¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 5,000¸¸¿øÃʰú ~ 2¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 2,000¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 2,000¸¸¿øÃʰú ~ 2¾ï¿ø ÀÌÇÏ | |
- ±×¿Ü Áö±Þ±Ý : ¸¸±â, ÁßµµÀÎÃâ, ºÐÇÒ, ÇØ¾à, ¹è´ç±Ý µî
- ÀÌ¿ëÇѵµ : ¸ð¹ÙÀÏ, »çÀ̹ö, ARS ÇÕ»ê Àû¿ëµÈ ±Ý¾×À¸·Î 1ȸ, 1ÀÏ, ¿ù ÃÖ°í Çѵµ±Ý¾×
- º¸¾È¸Åü Á¾·ù : Èï±¹»ý¸íº¸¾ÈÄ«µå, Èï±¹»ý¸íOTP(½Å±Ô¹ß±Þ Áß´Ü), Ÿ±â°üOTP
- º¯¾×º¸Çè º¸Çè°è¾à´ëÃâ±ÝÀº Á¢¼öÀÏ ±âÁØÀ¸·Î ÇÕ»ê Àû¿ë
À̿밡´É ¾÷¹« ¹× ½Ã°£
- ÀÔÃâ±Ý ¾÷¹«´Â Á¾·á½Ã°£ Àü 10~15ºÐÀüÀº °Å·¡°¡ ºÒ°¡ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ÀÌ¿ë½Ã°£Àº ÀºÇà»çÁ¤¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ±ÝÀ¶Á¤º¸ º¸È£°è¾àÀº Á¶È¸ ¹× 󸮰¡ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | ÁÖ¿ä ¼ºñ½º¸í | À̿밡´É½Ã°£ | ±¸ºÐ | ÁÖ¿ä ¼ºñ½º¸í | À̿밡´É½Ã°£ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ||||
| º¸Çè°è¾à´ëÃâ | ´ëÃâÇöȲÁ¶È¸(ÀϹݺ¸Çè) | 365ÀÏ | 08½Ã~23½Ã | º¸Çè·á ³³ÀÔ | º¸Çè·á ³³ÀÔ | ÆòÀÏÅä,ÀÏ,°øÈÞÀÏ | 08½Ã~23½ÃX |
| º¸Çè°è¾à´ëÃâ ½Åû | Ãß°¡³³ÀÔº¸Çè·áÀÔ±Ý | ||||||
| º¸Çè°è¾à´ëÃâ »óȯ | ÀÚÀ¯³³ÀÔº¸Çè·áÀԱݽÅû | ÆòÀÏ,Åä¿äÀÏÀÏ,°øÈÞÀÏ | 08½Ã~23½ÃX | ||||
| º¯¾×º¸Çè´ëÃâÇöȲÁ¶È¸/Ãë¼Ò | ÀÚµ¿ÀÌüÃß°¡³³ÀÔ±Ý ½Åû | ||||||
| ½Å¿ë´ëÃâ | ´ëÃâ½Åû³»¿ª Á¶È¸ | 365ÀÏ | 24½Ã°£ | º¸Çè±Ý Áö±Þ | ¸¸±âº¸Çè±Ý ½Åû | 365ÀÏ | 08½Ã~23½Ã |
| ºÐÇÒº¸Çè±Ý ½Åû | |||||||
| °í°´Á¤º¸ | FATCA È®Àμ | 365ÀÏ | 08½Ã~23½Ã | ¹è´ç±Ý ½Åû | |||
| ÁÖ¼Òº¯°æ | 365ÀÏ | 24½Ã°£ | È޸麸Çè±Ý ½Åû | ||||
| Á¤º¸º¯°æ | |||||||
| ¸¶ÄÉÆÃµ¿ÀÇ | °¨¾×ȯ±Þ±Ý ½Åû | ÆòÀÏ,Åä¿äÀÏÀÏ,°øÈÞÀÏ | 08½Ã~23½ÃX | ||||
| ¸¶ÄÉÆÃµ¿ÀÇ Ã¶È¸ | Ư¾àÇØ¾àȯ±Þ±Ý½Åû | ||||||
| Àüȼö½Å°ÅºÎ½Åû | ÇØ¾àȯ±Þ±Ý ½Åû | ||||||
| °³ÀÎ(½Å¿ë)Á¤º¸ÀÌ¿ë/Á¦°øÁ¶È¸ | º¯¾×º¸Çè±Ý Á¶È¸(ÇØ¾à/°è¾à´ëÃâ) | ||||||
| °³ÀÎÁ¤º¸¿¶÷ ¹×û±¸ | ¿¬±Ý ½Åû | ||||||
| º¸Çè°è¾àÁ¤º¸ | ÈÞ¸é/¹Ì¼ö·Éº¸Çè±ÝÁ¶È¸ | 365ÀÏ | 24½Ã°£ | »ç°íº¸Çè±Ý û±¸ | »ç°íº¸Çè±Ý Á¶È¸(ÁøÇà/󸮳»¿ª) | 365ÀÏ | 08½Ã~23½Ã |
| °è¾à»çÇ×Á¶È¸ | »ç°íº¸Çè±Ý Á¢¼ö | 365ÀÏ | 08½Ã~23½Ã | ||||
| ÀԱݳ»¿ª Á¶È¸ | »ç°íº¸Çè±Ý¿¹»óÁ¶È¸ | 365ÀÏ | 24½Ã°£ | ||||
| °èÁ°ü¸® | 365ÀÏ | 08½Ã~23½Ã | ´ëÃâ°è¾àÁ¤º¸ | ´ëÃâ»çÇ×Á¶È¸ | 365ÀÏ | 24½Ã°£ | |
| ÀüÀÚ±ÝÀ¶°Å·¡ °ü¸®- ÀüÀÚ±ÝÀ¶°èÁµî·Ï/¼öÁ¤- ÀÌ¿ëÇѵµ º¯°æ | |||||||
| û¾à¼ºñ½º- û¾àÁøÇàÁ¶È¸ | 365ÀÏ | 24½Ã°£ | ´ëÃâ¿ø¸®±Ý ³³ÀÔ | 365ÀÏ | 08½Ã~23½Ã | ||
| - û¾àöȸ Á¢¼ö ½Åû- û¾àöȸ Á¢¼ö Ãë¼Ò | ÆòÀÏ,Åä¿äÀÏÀÏ,°øÈÞÀÏ | 08½Ã~23½ÃX | |||||
| º¯¾×Àڻ꺸°í¼¾È³»¹æ¹ý º¯°æ | ÆòÀÏ,Åä¿äÀÏÀÏ,°øÈÞÀÏ | 08½Ã~23½ÃX | ´ëÃâ°è¾à öȸ ½Åû | ÆòÀÏÅä¿äÀÏÀÏ,°øÈÞÀÏ | 09½Ã~22½Ã09½Ã~18½ÃX | ||
| º¯¾×¼öÀÍ·üº¯µ¿¾Ë¸²¼ºñ½º | 365ÀÏ | 24½Ã°£ | ±Ý¸®ÀÎÇÏ ½Åû | 365ÀÏ | 24½Ã°£ | ||
| °è¾à³»¿ëº¯°æ | ¿¬±ÝÁö±ÞÇüÅÂ/¹æ¹ýº¯°æ | ÆòÀÏÅä,ÀÏ,°øÈÞÀÏ | 08½Ã~23½ÃX | Áõ¸í¼¹ß±Þ | º¸ÇèÁõ±Ç | 365ÀÏ | 24½Ã°£ |
| ¼Òµæ(¼¼¾×)°øÁ¦³³ÀÔÁõ¸í¼ | |||||||
| ¿¬±Ýº¸Çè·á Áõ/°¨·á | º¸Çè·á³³ÀÔÁõ¸í¼ | ||||||
| º¯¾×º¸ÇèÆÝµåº¯°æ½Åû | º¸Çè±ÝÁö±ÞÈ®Àμ | ||||||
| º¸Çè°è¾à´ëÃâÀܾ×Áõ¸í¼ | |||||||
| ´ëÃâÁõ¸í¼ ¹ßÇà | |||||||








![[»ý¸íº¸ÇèºÎ¹®]´ë»ó ¼ö»ó ´ëÇѹα¹¼Ò¼È¹Ìµð¾î´ë»ó](/hk_web/img/common/f_bn3.gif)

